Lägenheter och priser
Nummer | Rum | Yta | Plan | Uteplats/Balkong | Prel. månadsavgift | Hushållsel | Pris | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 2 | 54m² | 1 | Uteplats på loftgång | 3 069 kr | 184 kr | 1830000 kr | Såld |
1002 | 3 | 79m² | 1 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247 kr | 2580000 kr | Såld |
1003 | 3 | 79m² | 1 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247 kr | 2630000 kr | Såld |
1004 | 3 | 79m² | 1 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247kr | 2680000 kr | Såld |
1005 | 3 | 79m² | 1 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247 kr | 2680000 kr | Såld |
1006 | 3 | 79m² | 1 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247kr | 2680000 kr | Såld |
1007 | 3 | 89m² | 1 | Uteplats på loftgång | 4 539kr | 272kr | 3000000 kr | Såld |
1008 | 3 | 89m² | 1 | Uteplats på loftgång | 4 539 kr | 272 kr | 3000000 kr | Såld |
1009 | 3 | 79m² | 1 | Uteplats på loftgång | 4 119kr | 247kr | 2680000 kr | Såld |
1010 | 3 | 79m² | 1 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247kr | 2680000 kr | Såld |
1011 | 3 | 79m² | 1 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247 kr | 2680000 kr | Såld |
1012 | 3 | 79m² | 1 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247 kr | 2680000 kr | Såld |
1013 | 3 | 79m² | 1 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247 kr | 2630000 kr | Såld |
1014 | 3 | 79m² | 1 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247 kr | 2580000 kr | Såld |
1015 | 2 | 64m² | 1 | Uteplats på loftgång | 3 489 kr | 209 kr | 2170000 kr | Såld |
1101 | 3 | 82m² | 2 | Uteplats på loftgång | 4 245 kr | 254 kr | 2780000 kr | Såld |
1102 | 2 | 57m² | 2 | Uteplats på loftgång | 3 195 kr | 191 kr | 1930000 kr | Såld |
1103 | 2 | 54m² | 2 | Uteplats på loftgång | 3 069 kr | 184 kr | 1830000 kr | Såld |
1104 | 3 | 79m² | 2 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247 kr | 2580000 kr | Såld |
1105 | 3 | 79m² | 2 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247 kr | 2630000 kr | Såld |
1106 | 3 | 79m² | 2 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247 kr | 2680000 kr | Såld |
1107 | 3 | 79m² | 2 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247 kr | 2680000 kr | Såld |
1108 | 3 | 79m² | 2 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247 kr | 2680000 kr | Såld |
1109 | 3 | 89m² | 2 | Uteplats på loftgång | 4 539 kr | 272 kr | 3000000 kr | Såld |
1110 | 3 | 89m² | 2 | Uteplats på loftgång | 4 539 kr | 272 kr | 3000000 kr | Såld |
1111 | 3 | 79m² | 2 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247 kr | 2680000 kr | Såld |
1112 | 3 | 79m² | 2 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247 kr | 2680000 kr | Såld |
1113 | 3 | 79m² | 2 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247 kr | 2680000 kr | Såld |
1114 | 3 | 79m² | 2 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247 kr | 2680000 kr | Såld |
1115 | 3 | 79m² | 2 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247 kr | 2630000 kr | Såld |
1116 | 3 | 79m² | 2 | Uteplats på loftgång | 4 119 kr | 247 kr | 2580000 kr | Såld |
1117 | 2 | 64m² | 2 | Uteplats på loftgång | 3 489 kr | 209 kr | 2170000 kr | Såld |
1118 | 1,5 | 49m² | 2 | Uteplats på loftgång | 2 859 kr | 171 kr | 1660000 kr | Såld |
Projektet i siffror
Antal lägenheter: 33
Varav treor: 27
Varav tvåor: 6
Antal carportplatser: 33
Tvättstuga: Ja
Soprum med källsortering: Ja
Beräknad säljstart: 2020-09-05
Beräknad inflytt: 2022-06-30
Övrig information
Utöver årsavgift samt debitering hushållsel enligt tabellen, tillkommer kostnader för telefon, bredband, tv-kanaler utöver basutbudet, hemförsäkring samt bilparkering i carport.
Bilparkering i carport med eluttag tecknas med Bostadsrättsföreningen i ett separat parkeringsavtal, med en månadskostnad om 500kr/plats inkl. elförbrukning m.m. Det finns en parkeringsplats per lägenhet till förfogande.
Hushållselen mäts individuellt för varje lägenhet, men fördebiteras enligt listan. Efter avstämning så justeras debiteringen efter verklig förbrukning.
Mjuka värdeord
Gemenskap, samvaro, trygghet, stimulans.
Omtanke, aktiviteter, musik, sång och dans. Kortspel. Gympa tillsammans. Bastu. Relax på takterrassen tillsammans. Promenader längs havet och i skärgårdsmiljö.
Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade vilket innebär att bostäderna möjliggör kvarboende även när de fysiska förutsättningarna förändras.
Trygghetsboende för +65 år med 33 bostadsrättslägenheter samt gemensamma ytor och reception.
Teknisk kontakt
Prenova Bygg & Projektutveckling
Urban Öhman
[email protected]
070-537 70 56
Pär Boman
[email protected]
070-537 70 56
Säljkontakt
Svensk Fastighetsförmedling i Gävle
Patrik Jogedal
[email protected]
072-068 89 96
Jonas Östblom
[email protected]
070-601 94 34