Lägenhetslista
Nummer | Rum | Yta | Plan | Uteplats/Balkong | Prel. månadsavgift | Hushållsel | Pris | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A-1001 | 3 | 89 m² | 1 | Uteplats | 6 141 kr | 325 kr | 3 490 000 kr | Till salu |
2B-1001 | 2 | 67 m² | 1 | Uteplats | 4 895 kr | 259 kr | 2 490 000kr | Såld |
2C-1001 | 3 | 90 m² | 1 | Uteplats | 6 198 kr | 328 kr | 3 490 000 kr | Såld |
2D-1001 | 2 | 64 m² | 1 | Uteplats | 4 725 kr | 250 kr | 2 390 000 kr | Till salu |
2E-1001 | 3 | 85 m² | 1 | Uteplats | 5 915 kr | 313 kr | 3 290 000 kr | Till salu |
2F-1001 | 3 | 79 m² | 1 | Uteplats | 5 575 kr | 295 kr | 3 090 000 kr | Till salu |
2G-1001 | 3 | 79 m² | 1 | Uteplats | 5 575 kr | 295 kr | 3 090 000 kr | Såld |
2H-1001 | 3 | 79 m² | 1 | Uteplats | 5 575 kr | 295 kr | 3 090 000 kr | Till salu |
2I-1001 | 3 | 79 m² | 1 | Uteplats | 5 575 kr | 295 kr | 3 090 000 kr | Såld |
2J-1001 | 3 | 85 m² | 1 | Uteplats | 5 915 kr | 313 kr | 3 390 000 kr | Till salu |
2K-1001 | 3 | 89 m² | 1 | Uteplats | 6 141 kr | 325 kr | 3 590 000 kr | Till salu |
2C-1101 | 4 | 111 m² | 2 | Inglasad balkong | 7 387 kr | 390 kr | 4 490 000 kr | Såld |
2C-1102 | 2 | 59 m² | 2 | Inglasad balkong | 4 442 kr | 235 kr | 2 390 000 kr | Till salu |
2C-1103 | 2 | 59 m² | 2 | Inglasad balkong | 4 442 kr | 235 kr | 2 390 000 kr | Såld |
2C-1104 | 3 | 80 m² | 2 | Inglasad balkong | 5 631 kr | 298 kr | 3 190 000 kr | Till salu |
2C-1105 | 3 | 72 m² | 2 | Inglasad balkong | 5 178 kr | 274 kr | 2 890 000 kr | Till salu |
2C-1106 | 3 | 72 m² | 2 | Inglasad balkong | 5 178 kr | 274 kr | 2 890 000 kr | Till salu |
2C-1107 | 3 | 72 m² | 2 | Inglasad balkong | 5 178 kr | 274 kr | 2 890 000 kr | Till salu |
2C-1108 | 3 | 72 m² | 2 | Inglasad balkong | 5 178 kr | 274 kr | 2 890 000 kr | Såld |
2C-1109 | 3 | 80 m² | 2 | Inglasad balkong | 5 631 kr | 298 kr | 3 290 000 kr | Till salu |
2C-1110 | 3 | 84 m² | 2 | Inglasad balkong | 5 858 kr | 310 kr | 3 390 000 kr | Såld |
2C-1111 | 3 | 84 m² | 2 | Inglasad balkong | 5 858 kr | 310 kr | 3 290 000 kr | Till salu |
2C-1112 | 2 | 62 m² | 2 | Inglasad balkong | 4 612 kr | 244 kr | 2 390 000 kr | Såld |
2C-1113 | 2 | 49 m² | 2 | Inglasad balkong | 3 875 kr | 205 kr | 1 990 000 kr | Till salu |
2C-1201 | 4 | 118 m² | 3 | Inglasad balkong | 7 784 kr | 411 kr | 4 690 000 kr | Såld |
2C-1202 | 2 | 64 m² | 3 | Inglasad balkong | 4 725 kr | 250 kr | 2 490 000 kr | Såld |
2C-1203 | 2 | 64 m² | 3 | Inglasad balkong | 4 725 kr | 250 kr | 2 490 000 kr | Såld |
2C-1204 | 3 | 85 m² | 3 | Inglasad balkong | 5 915 kr | 313 kr | 3 390 000 kr | Såld |
2C-1205 | 3 | 79 m² | 3 | Inglasad balkong | 5 575 kr | 295 kr | 3 190 000 kr | Såld |
2C-1206 | 3 | 79 m² | 3 | Inglasad balkong | 5 575 kr | 295 kr | 3 190 000 kr | Till salu |
2C-1207 | 3 | 79 m² | 3 | Inglasad balkong | 5 575 kr | 295 kr | 3 190 000 kr | Såld |
2C-1208 | 3 | 79 m² | 3 | Inglasad balkong | 5 575 kr | 295 kr | 3 190 000 kr | Såld |
2C-1209 | 3 | 85 m² | 3 | Inglasad balkong | 5 915 kr | 313 kr | 3 490 000 kr | Till salu |
2C-1210 | 3 | 89 m² | 3 | Inglasad balkong | 6 141 kr | 325 kr | 3 590 000 kr | Såld |
2C-1211 | 3 | 89 m² | 3 | Inglasad balkong | 6 141 kr | 325 kr | 3 490 000 kr | Såld |
2C-1212 | 2 | 67 m² | 3 | Inglasad balkong | 4 895 kr | 259 kr | 2 590 000 kr | Såld |
2C-1213 | 2 | 55 m² | 3 | Inglasad balkong | 4 215 kr | 223 kr | 2 190 000 kr | Till salu |
Projektet i siffror
Antal lägenheter: 37
– varav fyror: 2
– varav treor: 25
– varav tvåor: 10
Antal parkeringsplatser: 37
Antal förråd: 37
Cykelförråd: Ja
Hiss: Ja
Gemensamhetslokal: Ja
Soprum med källsortering: Ja
Beräknad byggstart: Sommaren 2022
Beräknad inflytt: Q1 2024
Övrig information
Utöver årsavgift samt debitering hushållsel enligt tabellen, tillkommer kostnader för telefon, hemförsäkring samt bilparkering. Bredband och basutbud av tv-kanaler ingår i årsavgift.
Avtal för bilplats med laddbox tecknas med Bostadsrättsföreningen i ett separat avtal, kostnad för denna bilplats fastställs så snart ”gemensamhetsanläggningen” kring bilplatserna är bildad. Det finns en bilplats per lägenhet till förfogande.
Hushållselen mäts individuellt för varje lägenhet, men fördebiteras enligt listan. Efter avstämning så justeras debiteringen efter verklig förbrukning.
BRF Hedvigsträdgård
37 bostadsrättslägenheter om 2-4 rok belägen i Villastaden/Olsbacka i Gävle.
Fokus på miljö och bekvämlighet med framtidstänk som genomsyras i såväl produktionen som i det slutliga boendet. Energieffektivt med solpaneler, bergvärme och komfortkyla. Möjlighet till laddning av el-/bilar och cyklar.
En bostadsrättsförening med god ekonomisk grund och framtida förvaltning.